11月07日上海有色金属价格行情查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 产品价格 | 升贴水 | 价格单位 | 涨跌 |
1# 电解铜 | 上海 | 64700 | c50/b40 | 元/吨 | 涨 |
A00 铝 | 上海 | 18280 | c20/b20 | 元/吨 | 涨 |
1# 铅 | 上海 | 15075 | c100/b50 | 元/吨 | 涨 |
0# 锌 | 上海 | 24400 | b930/b1030 | 元/吨 | 涨 |
1# 锡 | 上海 | 163000 | c2090/c590 | 元/吨 | 平 |
1# 电解镍 | 上海 | 195450 | c160/b940 | 元/吨 | 跌 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网